Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
| STT | Ký hiệu thửa đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Thành tiền (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Bước giá (đồng/m2) |
Tiền mua hồ sơ (đồng/hs) | |
| A | Khu Trường mầm non cũ thôn Vĩnh Xương Thượng | |||||||
| 1 | 01 | 137,5 | 3.580.000 | 492.250.000 | 98.450.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 2 | 02 | 137,5 | 3.580.000 | 492.250.000 | 98.450.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 3 | 03 | 137,5 | 3.580.000 | 492.250.000 | 98.450.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 4 | 04 | 137,5 | 3.580.000 | 492.250.000 | 98.450.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 5 | 05 | 172,0 | 3.580.000 | 615.760.000 | 123.150.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 6 | 06 | 117,8 | 3.580.000 | 421.724.000 | 84.340.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 7 | 07 | 115,2 | 3.580.000 | 412.416.000 | 82.480.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 8 | 08 | 122,2 | 3.580.000 | 437.476.000 | 87.490.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 9 | 09 | 116,4 | 3.580.000 | 416.712.000 | 83.340.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 10 | 10 | 115,2 | 3.580.000 | 412.416.000 | 82.480.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 11 | 11 | 117,8 | 3.580.000 | 421.724.000 | 84.340.000 | 100.000 | 200.000 | |
| Tổng (A) | 1.426,6 | 5.107.228.000 | ||||||
| B | Khu đồng cổng Chùa Khoảnh 2 | |||||||
| 12 | 01 | 114,5 | 3.580.000 | 409.910.000 | 81.980.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 13 | 02 | 78,7 | 3.580.000 | 281.746.000 | 56.340.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 14 | 03 | 79,2 | 3.580.000 | 283.536.000 | 56.700.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 15 | 04 | 71,2 | 3.580.000 | 254.896.000 | 50.970.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 16 | 05 | 107,1 | 3.580.000 | 383.418.000 | 76.680.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 17 | 06 | 107,9 | 3.580.000 | 386.282.000 | 77.250.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 18 | 07 | 108,7 | 3.580.000 | 389.146.000 | 77.820.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 19 | 08 | 109,5 | 3.580.000 | 392.010.000 | 78.400.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 20 | 09 | 110,3 | 3.580.000 | 394.874.000 | 78.970.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 21 | 10 | 111,1 | 3.580.000 | 397.738.000 | 79.540.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 22 | 11 | 118,9 | 3.580.000 | 425.662.000 | 85.130.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 23 | 12 | 119,8 | 3.580.000 | 428.884.000 | 85.770.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 24 | 13 | 163,4 | 3.580.000 | 584.972.000 | 116.990.000 | 100.000 | 200.000 | |
| Tổng (B) | 1.400,3 | 5.013.074.000 | ||||||
| C | Khu Trại chăn nuôi và ruộng chiêm | |||||||
| 25 | 01 | 118,4 | 3.580.000 | 423.872.000 | 84.770.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 26 | 02 | 108,1 | 3.580.000 | 386.998.000 | 77.390.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 27 | 03 | 160,5 | 3.580.000 | 574.590.000 | 114.910.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 28 | 04 | 140,0 | 3.580.000 | 501.200.000 | 100.240.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 29 | 05 | 140,0 | 3.580.000 | 501.200.000 | 100.240.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 30 | 06 | 145,5 | 3.580.000 | 520.890.000 | 104.170.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 31 | 07 | 100,0 | 3.580.000 | 358.000.000 | 71.600.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 32 | 08 | 174,0 | 3.580.000 | 622.920.000 | 124.580.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 33 | 09 | 94,8 | 3.580.000 | 339.384.000 | 67.870.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 34 | 10 | 94,8 | 3.580.000 | 339.384.000 | 67.870.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 35 | 11 | 94,8 | 3.580.000 | 339.384.000 | 67.870.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 36 | 12 | 110,2 | 3.580.000 | 394.516.000 | 78.900.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 37 | 13 | 116,0 | 3.580.000 | 415.280.000 | 83.050.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 38 | 14 | 99,5 | 3.580.000 | 356.210.000 | 71.240.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 39 | 15 | 99,7 | 3.580.000 | 356.926.000 | 71.380.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 40 | 16 | 99,8 | 3.580.000 | 357.284.000 | 71.450.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 41 | 17 | 99,9 | 3.580.000 | 357.642.000 | 71.520.000 | 100.000 | 200.000 | |
| Tổng (C) | 1.996,0 | 7.145.680.000 | ||||||
| D | Khu đồng Thanh Lan Rặng Gạo | |||||||
| 42 | 01 | 130,9 | 3.580.000 | 468.622.000 | 93.720.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 43 | 02 | 113,7 | 3.580.000 | 407.046.000 | 81.400.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 44 | 03 | 110,3 | 3.580.000 | 394.874.000 | 78.970.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 45 | 04 | 106,8 | 3.580.000 | 382.344.000 | 76.460.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 46 | 05 | 103,4 | 3.580.000 | 370.172.000 | 74.030.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 47 | 06 | 110,9 | 3.580.000 | 397.022.000 | 79.400.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 48 | 07 | 106,7 | 3.580.000 | 381.986.000 | 76.390.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 49 | 08 | 102,4 | 3.580.000 | 366.592.000 | 73.310.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 50 | 09 | 98,5 | 3.580.000 | 352.630.000 | 70.520.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 51 | 10 | 95,9 | 3.580.000 | 343.322.000 | 68.660.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 52 | 11 | 92,6 | 3.580.000 | 331.508.000 | 66.300.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 53 | 12 | 90,1 | 3.580.000 | 322.558.000 | 64.500.000 | 100.000 | 200.000 | |
| 54 | 13 | 110,6 | 3.580.000 | 395.948.000 | 79.180.000 | 100.000 | 200.000 | |
| Tổng (D) | 1.372,8 | 4.914.624.000 | ||||||
| Tổng cộng (A+B+C+D) | 6.195,7 | 22.180.606.000 | ||||||

